The senior-care watchlist
1,748 facilities in the U.S. carry an official government warning that the referral sites — paid by those same facilities — will never show you: a CMS Special Focus designation, an active licensing probation, or an abuse-citation flag. Every one is a matter of public record, linked to its full file below.
What these labels mean. A Special Focus Facility (SFF) is one CMS has singled out nationally for a persistent pattern of serious problems; an SFF candidate is in the pool being considered. Probation means a state licensing agency has placed formal conditions on the facility's license. An abuse-citation flag marks a home cited by CMS for actual or potential resident harm. A warning is not a verdict — but it is exactly the kind of signal you want before you tour, not after.
| Grade | Facility & warning | Location | Subst. |
|---|---|---|---|
| F | Knollwood Healthcare Special Focus FacilityOn probation |
Mobile, AL | 5 |
| D | Ashley Rehabilitation And Health Care Center Special Focus FacilityOn probation |
Rogers, AR | 1 |
| F | Rehab At Scottsdale Village Square Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Scottsdale, AZ | 24 |
| F | Rio Hondo Subacute & Nursing Center Special Focus FacilityOn probation |
Montebello, CA | 25 |
| F | Riverside Postacute Care Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Riverside, CA | 24 |
| D | Sunray Healthcare Center Special Focus FacilityOn probation |
Los Angeles, CA | 9 |
| D | Rancho Seco Care Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Galt, CA | 5 |
| D | Artesia Palms Care Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Artesia, CA | 3 |
| D | Greenfield Care Center Of Fairfield Special Focus FacilityOn probation |
Fairfield, CA | 1 |
| D | Juniper Village - The Spearly Center Special Focus FacilityOn probation |
Denver, CO | 0 |
| F | Grandview Rehabilitation And Healthcare Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
New Britain, CT | 21 |
| F | Wilmington Nursing & Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Wilmington, DE | 15 |
| D | Groves Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Lake Wales, FL | 8 |
| D | Aventura At The Bay Special Focus FacilityOn probation |
Saint Petersburg, FL | 3 |
| D | Gulf Coast Village Special Focus FacilityOn probation |
Cape Coral, FL | 1 |
| D | Perimeter Rehabilitation Suites By Harborview Special Focus FacilityOn probation |
Atlanta, GA | 12 |
| D | Legacy Transitional Care & Rehabilitation Special Focus FacilityOn probation |
Atlanta, GA | 0 |
| D | Hale Nani Rehabilitation And Nursing Center Special Focus FacilityOn probation |
Honolulu, HI | 5 |
| F | Garden View Care Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Shenandoah, IA | 14 |
| F | Pine Acres Rehabilitation And Care Center Special Focus FacilityOn probation |
West Des Moines, IA | 11 |
| D | Silverton Health And Rehabilitation Of Cascadia Special Focus FacilityOn probation |
Silverton, ID | 9 |
| F | Landmark Of Cicero Rehabilitation And Nursing Cent Special Focus FacilityOn probation |
Cicero, IL | 10 |
| F | El Paso Rehabilitation And Health Care Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
El Paso, IL | 10 |
| D | Arcadia Care Peoria Heights Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Peoria Heights, IL | 6 |
| D | Arcadia Care Watseka Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Watseka, IL | 3 |
| D | Munster Med-Inn Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Munster, IN | 9 |
| D | Brookside Care Strategies Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Muncie, IN | 4 |
| D | Core Of Dale Special Focus FacilityOn probation |
Dale, IN | 1 |
| D | Riverbend Post Acute Rehabilitation Special Focus FacilityOn probation |
Kansas City, KS | 1 |
| D | Access Mental Health Special Focus FacilityOn probation |
Peabody, KS | 0 |
| D | Lyndon Crossing Special Focus FacilityOn probation |
Louisville, KY | 3 |
| D | White Oak Post Acute Care Special Focus FacilityOn probation |
Baton Rouge, LA | 3 |
| D | Pine Knoll Nursing Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Lexington, MA | 0 |
| D | Medway Country Manor Skilled Nursing & Rehabilitat Special Focus FacilityOn probation |
Medway, MA | 0 |
| D | Carroll Park Healthcare Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Baltimore, MD | 3 |
| D | Windward Gardens Special Focus FacilityOn probation |
Camden, ME | 7 |
| F | Harmony Village Of Beverly Hills Special Focus FacilityOn probation |
Beverly Hills, MI | 4 |
| F | Lakeside Manor Nursing And Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Sterling Heights, MI | 2 |
| F | The Terrace At Crystal LLC Special Focus FacilityOn probation |
Crystal, MN | 14 |
| D | Highland Chateau Health And Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Saint Paul, MN | 8 |
| F | Hillside Health Care Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Saint Louis, MO | 29 |
| F | Lincoln County Nursing & Rehab Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Troy, MO | 3 |
| D | Belleview Valley Nursing Home Special Focus FacilityOn probation |
Belleview, MO | 2 |
| D | Starkville Manor Health Care And Rehabilitation Ce Special Focus FacilityOn probation |
Starkville, MS | 3 |
| F | Whitefish Care And Rehabilitation Special Focus FacilityOn probation |
Whitefish, MT | 12 |
| D | Rockwell Park Rehabilitation And Healthcare Center Special Focus FacilityOn probation |
Charlotte, NC | 5 |
| D | Perry Creek Health And Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Raleigh, NC | 3 |
| D | Good Samaritan Society - Larimore Special Focus FacilityOn probation |
Larimore, ND | 6 |
| D | The Banyan At Montclair Special Focus FacilityOn probation |
Omaha, NE | 6 |
| D | Pleasant View Center Special Focus FacilityOn probation |
Concord, NH | 0 |
| F | Trenton Gardens Rehabilitation And Nursing Center Special Focus FacilityOn probation |
Trenton, NJ | 16 |
| D | Crystal Lake Healthcare And Rehabilitation Special Focus FacilityOn probation |
Bayville, NJ | 1 |
| D | Casa Real Special Focus FacilityOn probation |
Santa Fe, NM | 10 |
| D | Ormsby Post Acute Rehabilitation Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Carson City, NV | 4 |
| F | Van Duyn Center For Rehabilitation And Nursing Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Syracuse, NY | 30 |
| D | Grand Manor Nursing & Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Bronx, NY | 6 |
| D | Waterview Heights Rehabilitation And Nursing Cente Special Focus FacilityOn probation |
Rochester, NY | 0 |
| F | Continuing Healthcare Of Cuyahoga Falls Special Focus FacilityOn probation |
Cuyahoga Falls, OH | 34 |
| F | Continuing Healthcare Of Gahanna Special Focus FacilityOn probation |
Gahanna, OH | 21 |
| F | Divine Rehabilitation And Nursing At Toledo Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Toledo, OH | 17 |
| F | Marietta Heights Post Acute Special Focus FacilityOn probation |
Marietta, OH | 15 |
| D | Momentous Health At Richfield Special Focus FacilityOn probation |
Richfield, OH | 2 |
| F | Wewoka Healthcare Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Wewoka, OK | 12 |
| F | Park Place Healthcare And Rehab Special Focus FacilityOn probation |
Oklahoma City, OK | 2 |
| D | Corvallis Manor Special Focus FacilityOn probation |
Corvallis, OR | 8 |
| F | Wecare At South Hills Rehabilitation And Nrsg Ctr Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Canonsburg, PA | 16 |
| D | Grandview Nursing And Rehabilitation Special Focus FacilityOn probation |
Danville, PA | 13 |
| F | Rochester Residence And Care Center Special Focus FacilityOn probation |
Rochester, PA | 10 |
| D | Kadima Rehabilitation & Nursing At Palmyra Special Focus FacilityOn probation |
Palmyra, PA | 3 |
| F | Coventry Operations Ri LLC Dba Respiratory And Reh Special Focus FacilityOn probation |
Coventry, RI | 15 |
| D | Rehab Center Of Cheraw Special Focus FacilityOn probation |
Cheraw, SC | 0 |
| F | Avantara Norton Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Sioux Falls, SD | 18 |
| D | Eaton Creek Post Acute Special Focus FacilityOn probation |
Nashville, TN | 9 |
| D | Church Hill Post-Acute And Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Church Hill, TN | 1 |
| F | Viridian Wellness & Rehabilitation Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Arlington, TX | 13 |
| F | Harmony Care At Beaumont Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Beaumont, TX | 12 |
| F | Gracy Woods Nursing Center Special Focus FacilityOn probation |
Austin, TX | 9 |
| D | Paradigm At Woodwind Lakes Special Focus FacilityOn probation |
Houston, TX | 8 |
| D | Woodway Nursing & Rehab Special Focus FacilityOn probation |
Houston, TX | 7 |
| F | Terrell Healthcare Center Special Focus FacilityOn probation |
Terrell, TX | 7 |
| D | Mountain View Health Services Special Focus FacilityOn probation |
Ogden, UT | 1 |
| D | Henrico Health & Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Highland Springs, VA | 2 |
| D | Springfield Health & Rehab Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Springfield, VT | 14 |
| F | Crystal Cove Post Acute Special Focus FacilityOn probation |
Lacey, WA | 13 |
| D | Rock River Nursing & Rehab Special Focus FacilityOn probation |
Fort Atkinson, WI | 9 |
| D | Madison Health And Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Madison, WI | 5 |
| F | Cedar Ridge Center Special Focus FacilityOn probationAbuse-citation flag |
Sissonville, WV | 14 |
| D | The Legacy Living And Rehabilitation Center Special Focus FacilityOn probation |
Gillette, WY | 2 |
| F | Fair Oaks Estates Inc On probation |
Carmichael, CA | 22 |
| F | Golden Pond Retirement Community On probation |
Sacramento, CA | 21 |
| F | Belmont Village Sabre Springs On probation |
San Diego, CA | 16 |
| F | Psalm Residential Care Home On probation |
San Francisco, CA | 14 |
| F | Golden Legacy Elderly Care Ii On probation |
Sacramento, CA | 13 |
| F | Ridges At Healdsburg, The On probation |
Healdsburg, CA | 12 |
| F | Atria Walnut Creek On probation |
Walnut Creek, CA | 10 |
| F | Yuba Sutter Care Home Inc. On probation |
Yuba City, CA | 9 |
| F | Greenwood Assisted Living On probation |
San Rafael, CA | 8 |
| F | Gramercy Court On probation |
Sacramento, CA | 7 |
| F | Delta At The Portside On probation |
Stockton, CA | 6 |
| F | Wellquest Of Elk Grove On probation |
Elk Grove, CA | 6 |
| F | Delta At The Sherwoods On probation |
Stockton, CA | 4 |
| F | Arcadian, The On probation |
Arcadia, CA | 3 |
| D | Bonita Home Care On probation |
Roseville, CA | 3 |
| F | Friendly Island Home On probation |
Sacramento, CA | 3 |
| D | Sunny Place Of Stockton On probation |
Stockton, CA | 3 |
| F | Golden Legacy Elderly Care Iii On probation |
Sacramento, CA | 2 |
| D | Corinthian Garden Residential Care Home On probation |
San Francisco, CA | 1 |
| F | Golden Legacy Elderly Care On probation |
Sacramento, CA | 1 |
| F | Villa Natomas Elderly Care LLC On probation |
Sacramento, CA | 1 |
| F | Comfort Senior Villa On probation |
Corona, CA | 0 |
| D | Lake Merritt Care Home On probation |
Oakland, CA | 0 |
| F | Magnolia Ridge SFF candidateAbuse-citation flag |
Gardendale, AL | 15 |
| D | Cumberland Health And Rehab SFF candidateAbuse-citation flag |
Bridgeport, AL | 11 |
| F | Walker Rehabilitation Center, Inc SFF candidateAbuse-citation flag |
Carbon Hill, AL | 9 |
| F | Merry Wood Lodge SFF candidateAbuse-citation flag |
Elmore, AL | 8 |
| F | Falkville Rehabilitation And Healthcare Center SFF candidate |
Falkville, AL | 2 |
| F | Murfreesboro Rehab And Nursing, Inc SFF candidateAbuse-citation flag |
Murfreesboro, AR | 10 |
| F | Pine Bluff Transitional Care SFF candidate |
Pine Bluff, AR | 2 |
| F | Pink Bud Home For The Golden Years SFF candidate |
Greenwood, AR | 2 |
| F | Concordia Nursing & Rehab, LLC SFF candidate |
Bella Vista, AR | 1 |
| D | Meadowview Healthcare And Rehab SFF candidate |
Huntsville, AR | 0 |
| D | Handmaker Home For The Aging SFF candidateAbuse-citation flag |
Tucson, AZ | 17 |
| D | Haven Of Sedona SFF candidateAbuse-citation flag |
Sedona, AZ | 9 |
| D | Sunview Respiratory And Rehabilitation SFF candidateAbuse-citation flag |
Youngtown, AZ | 9 |
| F | Dr Guy Gorman Sr Care Home SFF candidate |
Chinle, AZ | 6 |
| D | Palm Valley Post Acute SFF candidate |
Goodyear, AZ | 0 |
| F | Mirage Post Acute SFF candidate |
Lancaster, CA | 45 |
| F | Bay Crest Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Torrance, CA | 40 |
| F | California Post-Acute Care SFF candidateAbuse-citation flag |
Lynwood, CA | 36 |
| F | Tarzana Health And Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Tarzana, CA | 35 |
| F | Mesa Glen Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Glendora, CA | 33 |
| F | Inland Valley Care And Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Pomona, CA | 32 |
| F | Burbank Healthcare & Rehab SFF candidateAbuse-citation flag |
Burbank, CA | 31 |
| F | Ararat Nursing Facility SFF candidateAbuse-citation flag |
Mission Hills, CA | 31 |
| F | Oak Grove Post Acute SFF candidateAbuse-citation flag |
Stockton, CA | 29 |
| F | Avalon Villa Care Center SFF candidate |
Los Angeles, CA | 29 |
| F | Astoria Healthcare Center SFF candidate |
Sylmar, CA | 28 |
| F | Santa Monica Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Santa Monica, CA | 26 |
| F | Santa Anita Convalescent Hospital SFF candidateAbuse-citation flag |
Temple City, CA | 24 |
| F | Four Seasons Healthcare & Wellness Center, Lp SFF candidateAbuse-citation flag |
North Hollywood, CA | 24 |
| D | Antelope Valley Care Center SFF candidate |
Lancaster, CA | 23 |
| D | Woodland Care Center SFF candidate |
Reseda, CA | 22 |
| F | Sherman Village Hcc SFF candidate |
North Hollywood, CA | 20 |
| F | Skyline Healthcare Center - La SFF candidate |
Los Angeles, CA | 19 |
| F | Shasta View Care Center SFF candidate |
Red Bluff, CA | 17 |
| D | Maclay Healthcare Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Sylmar, CA | 16 |
| F | Villa Del Rio SFF candidate |
Bell Gardens, CA | 16 |
| F | Lakewood Healthcare Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Downey, CA | 15 |
| F | Sunnyside Nursing Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Torrance, CA | 14 |
| F | Providence St Elizabeth Care Center SFF candidate |
North Hollywood, CA | 11 |
| F | California Post Acute SFF candidate |
Los Angeles, CA | 10 |
| F | Majestic Mountain Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Oakhurst, CA | 10 |
| D | Dept Of State Hospitals - Metropolitan Snf SFF candidateAbuse-citation flag |
Norwalk, CA | 9 |
| F | Studio City Rehabilitation Center SFF candidate |
Studio City, CA | 8 |
| F | Northvine Postacute Care SFF candidate |
Santa Rosa, CA | 6 |
| F | Crescent City Care Center SFF candidate |
Crescent City, CA | 4 |
| F | Creekside Village Rehabilitation And Nursing LLC SFF candidateAbuse-citation flag |
Fort Collins, CO | 11 |
| F | Accel At Longmont Health And Rehab, LLC SFF candidateAbuse-citation flag |
Longmont, CO | 11 |
| F | The Lodge At Red Rocks SFF candidateAbuse-citation flag |
Morrison, CO | 7 |
| D | Irondale Post Acute SFF candidate |
Commerce City, CO | 3 |
| D | Westwood Post Acute SFF candidate |
Denver, CO | 2 |
| F | Arden Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Hamden, CT | 29 |
| F | Bickford Health Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Windsor Locks, CT | 21 |
| F | New London Sub-Acute And Nursing SFF candidateAbuse-citation flag |
Waterford, CT | 17 |
| F | Cobalt Lodge Health Care And Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Cobalt, CT | 7 |
| F | Apple Rehab West Haven SFF candidate |
West Haven, CT | 6 |
| D | Pike Creek Nursing & Rehabilitation Center SFF candidate |
Wilmington, DE | 17 |
| F | Cadia Rehabilitation Broadmeadow SFF candidate |
Middletown, DE | 9 |
| D | Encore At Parkside SFF candidate |
Newark, DE | 3 |
| D | Delaware Hospital F/T Chronically Ill (Dhci) SFF candidate |
Smyrna, DE | 1 |
| D | New Castle Health And Rehabilitation Center SFF candidate |
New Castle, DE | 0 |
| D | Westside Oaks Rehabilitation & Nursing Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Jacksonville, FL | 11 |
| F | Ansley Cove Healthcare And Rehabilitation SFF candidateAbuse-citation flag |
Maitland, FL | 11 |
| D | Lake Mariam Health And Rehabilitation Center SFF candidate |
Winter Haven, FL | 9 |
| F | Casa Mora Rehabilitation And Extended Care SFF candidateAbuse-citation flag |
Bradenton, FL | 8 |
| F | Aviata At North Florida SFF candidateAbuse-citation flag |
Gainesville, FL | 8 |
| D | Aviata At Santa Barbara SFF candidate |
Cape Coral, FL | 8 |
| F | Aviata At Big Bend SFF candidateAbuse-citation flag |
Perry, FL | 8 |
| F | Dade City Health And Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Dade City, FL | 7 |
| F | Aviata At Beneva SFF candidateAbuse-citation flag |
Sarasota, FL | 7 |
| F | Shores Nursing And Rehab Center SFF candidate |
Port Saint Joe, FL | 4 |
| F | Concordia Manor SFF candidateAbuse-citation flag |
Saint Petersburg, FL | 4 |
| D | Lehigh Acres Healthcare & Rehab Center SFF candidate |
Lehigh Acres, FL | 1 |
| F | Clearwater Center SFF candidate |
Clearwater, FL | 0 |
| F | Naples Health And Rehabilitation Center SFF candidate |
Naples, FL | 0 |
| D | Gardens Nursing And Rehab Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Miami, FL | 0 |
| F | Nurse Care Of Buckhead SFF candidate |
Atlanta, GA | 34 |
| F | Rosewood At Tybee Island Of Journey LLC, The SFF candidateAbuse-citation flag |
Tybee Island, GA | 12 |
| F | Crestview Health & Rehab Ctr SFF candidateAbuse-citation flag |
Atlanta, GA | 10 |
| F | Folkston Park Care And Rehabilitation Center SFF candidate |
Folkston, GA | 10 |
| F | Pinewood Health And Rehabilitation SFF candidateAbuse-citation flag |
Whigham, GA | 8 |
| F | Archbold Living Camilla SFF candidateAbuse-citation flag |
Camilla, GA | 6 |
| F | Appling Nursing And Rehabilitation Pavilion SFF candidate |
Baxley, GA | 3 |
| F | Hazelhurst Court Care And Rehabilitation Center SFF candidate |
Hazlehurst, GA | 3 |
| D | Cherokee Center For Nursing And Healing LLC SFF candidate |
Canton, GA | 0 |
| F | Heardmont Health And Rehabilitation SFF candidate |
Elberton, GA | 0 |
| D | Ann Pearl Nursing Facility SFF candidate |
Kaneohe, HI | 1 |
| F | Legacy Hilo Rehabilitation & Nursing Center SFF candidate |
Hilo, HI | 1 |
| D | Kauai Veterans Memorial Hospital SFF candidate |
Waimea, HI | 0 |
| F | Kuakini Geriatric Care, Inc SFF candidate |
Honolulu, HI | 0 |
| D | Hale Malamalama SFF candidate |
Honolulu, HI | 0 |
| F | Oakland Manor SFF candidate |
Oakland, IA | 26 |
| F | Bishop Drumm Retirement Center SFF candidate |
Johnston, IA | 22 |
| F | Greater Southside Health And Rehabilitation SFF candidateAbuse-citation flag |
Des Moines, IA | 21 |
| F | Royal Oaks Nursing And Rehabilitation Center SFF candidate |
Urbandale, IA | 21 |
| F | Harmony House Health Care Center SFF candidate |
Waterloo, IA | 16 |
| F | Azria Health Park Place SFF candidate |
Des Moines, IA | 11 |
| F | Northgate Care Center SFF candidate |
Waukon, IA | 10 |
| F | Ivy At Davenport SFF candidate |
Davenport, IA | 10 |
| F | Chapters Living Of Council Bluffs SFF candidate |
Council Bluffs, IA | 9 |
| F | Caring Acres Nursing And Rehab Center SFF candidate |
Anita, IA | 4 |
| F | Cascades At Desert View SFF candidate |
Buhl, ID | 23 |
| F | Timber Springs Transitional Care SFF candidateAbuse-citation flag |
Boise, ID | 19 |
| F | Karcher Post Acute SFF candidateAbuse-citation flag |
Nampa, ID | 19 |
| D | Cascadia Of Nampa SFF candidate |
Nampa, ID | 12 |
| F | Orchards Of Cascadia, The SFF candidate |
Nampa, ID | 2 |
| F | Landmark Of Itasca Rehabilitation And Nursing Cent SFF candidate |
Itasca, IL | 35 |
| F | Goldwater Care Clinton SFF candidateAbuse-citation flag |
Clinton, IL | 33 |
| F | Bria Of Elmwood Park SFF candidateAbuse-citation flag |
Elmwood Park, IL | 28 |
| F | Goldwater Care Peoria Heights SFF candidate |
Peoria Heights, IL | 27 |
| D | Morgan Park Healthcare SFF candidateAbuse-citation flag |
Chicago, IL | 27 |
| F | Fair Havens Senior Living SFF candidateAbuse-citation flag |
Decatur, IL | 23 |
| F | Arcadia Care Havana SFF candidateAbuse-citation flag |
Havana, IL | 23 |
| F | Integrity Hc Of Carbondale SFF candidateAbuse-citation flag |
Carbondale, IL | 22 |
| F | La Bella Of Cahokia SFF candidateAbuse-citation flag |
Cahokia, IL | 17 |
| F | La Bella Of Danville SFF candidateAbuse-citation flag |
Danville, IL | 16 |
| F | Nexus Pavilion At Belleville SFF candidateAbuse-citation flag |
Belleville, IL | 15 |
| F | Chicago Ridge Snf SFF candidateAbuse-citation flag |
Chicago Ridge, IL | 13 |
| F | Axiom Gardens Of Nashville SFF candidateAbuse-citation flag |
Nashville, IL | 13 |
| F | Timbercreek Rehab And Health Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Pekin, IL | 12 |
| F | Avenues At Royal Oak SFF candidateAbuse-citation flag |
Kewanee, IL | 11 |
| F | Arcadia Care Toulon SFF candidateAbuse-citation flag |
Toulon, IL | 11 |
| F | Goldwater Care Danville SFF candidate |
Danville, IL | 9 |
| F | Claridge Healthcare Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Lake Bluff, IL | 8 |
| F | Bria Of Woodriver SFF candidate |
Wood River, IL | 8 |
| F | Goldwater Care Bloomington SFF candidate |
Bloomington, IL | 7 |
| F | Waters Of Scottsburg, The SFF candidateAbuse-citation flag |
Scottsburg, IN | 23 |
| F | Aperion Care Lincoln SFF candidate |
Evansville, IN | 23 |
| F | Castleton Health Care Center SFF candidate |
Indianapolis, IN | 18 |
| F | Robin Run Health Center SFF candidate |
Indianapolis, IN | 14 |
| D | Plainfield Health Care Center SFF candidate |
Plainfield, IN | 11 |
| F | Cardinal Care Strategies SFF candidateAbuse-citation flag |
Muncie, IN | 9 |
| F | Crown Point Health Campus SFF candidate |
Crown Point, IN | 9 |
| F | Brownsburg Health Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Brownsburg, IN | 7 |
| D | Majestic Care Of Deming Park SFF candidateAbuse-citation flag |
Terre Haute, IN | 7 |
| F | Southwood Healthcare Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Terre Haute, IN | 7 |
| F | Waters Of Tipton Skilled Nursing Facility, The SFF candidate |
Tipton, IN | 7 |
| D | Great Lakes Healthcare Center SFF candidate |
Dyer, IN | 6 |
| F | Waters Of Covington, The SFF candidateAbuse-citation flag |
Covington, IN | 5 |
| F | Hillside Manor Nursing Home SFF candidate |
Washington, IN | 5 |
| F | Transcendent Healthcare Of Boonville - North SFF candidate |
Boonville, IN | 1 |
| F | Tanglewood Nursing & Rehabilitation SFF candidate |
Topeka, KS | 25 |
| F | Life Care Center Of Andover SFF candidateAbuse-citation flag |
Andover, KS | 22 |
| D | Good Samaritan Society - Liberal SFF candidateAbuse-citation flag |
Liberal, KS | 7 |
| F | Clearwater Nursing & Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Clearwater, KS | 7 |
| F | Nortonville Health Care Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Nortonville, KS | 6 |
| F | Smoky Hill Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Salina, KS | 5 |
| F | Rossville Healthcare And Rehabilitation Center SFF candidate |
Rossville, KS | 0 |
| F | Holton Health Care Center SFF candidate |
Holton, KS | 0 |
| D | The Shepherd'S Center SFF candidate |
Cimarron, KS | 0 |
| F | Kearny County Hospital Ltcu SFF candidate |
Lakin, KS | 0 |
| F | Salyersville Nursing And Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Salyersville, KY | 12 |
| F | Carmel Manor SFF candidateAbuse-citation flag |
Fort Thomas, KY | 9 |
| F | Chestnut Ridge Health & Rehabilitation SFF candidate |
Louisville, KY | 5 |
| F | Clifton Heights SFF candidate |
Louisville, KY | 4 |
| F | Bourbon Heights Nursing Home SFF candidate |
Paris, KY | 2 |
| F | Heritage Manor Health & Rehab SFF candidate |
Bossier City, LA | 9 |
| F | Harvest Manor Healthcare And Rehabilitation Center SFF candidateAbuse-citation flag |
Denham Springs, LA | 6 |
| F | Lakeshore Manor Nursing & Rehab SFF candidate |
Slidell, LA | 3 |
| F | Pontchartrain Health Care Center SFF candidate |
Mandeville, LA | 3 |
| F | Colonial Oaks Skilled Nursing And Rehabilitation SFF candidateAbuse-citation flag |
Bossier City, LA | 0 |
| F | Hadley Pointe Nursing Rehab & Care SFF candidate |
Hadley, MA | 9 |
| F | Plymouth Harborside Healthcare SFF candidateAbuse-citation flag |
Plymouth, MA | 6 |
| F | Norwood Healthcare SFF candidate |
Norwood, MA | 2 |
| F | Regalcare At Courtyard-Medford SFF candidateAbuse-citation flag |
Medford, MA | 2 |
| F | Blaire House Of Tewksbury SFF candidate |
Tewksbury, MA | 2 |
| F | Benjamin Healthcare Center SFF candidate |
Boston, MA | 2 |
| F | Brandon Woods Of New Bedford SFF candidateAbuse-citation flag |
New Bedford, MA | 1 |
| F | Saugus Center SFF candidate |
Saugus, MA | 0 |
| F | Maplewood Center SFF candidate |
Amesbury, MA | 0 |
| F | Melrose Healthcare SFF candidate |
Melrose, MA | 0 |
| F | Elkton Nursing And Rehabilitation Center SFF candidate |
Elkton, MD | 40 |
| F | Bay Harbor Post Acute Healthcare Center SFF candidate |
Salisbury, MD | 31 |
| F | Pines Nursing And Rehab SFF candidate |
Easton, MD | 18 |
| F | Creekside Center For Rehabilitation And Nursing SFF candidate |
Hagerstown, MD | 7 |
| F | Manokin Nursing And Rehab SFF candidateAbuse-citation flag |
Princess Anne, MD | 3 |
| F | Clover Health Care SFF candidate |
Auburn, ME | 10 |
| F | Waterville Center For Health And Rehab SFF candidate |
Waterville, ME | 4 |
| F | River Ridge Center SFF candidate |
Kennebunk, ME | 2 |
| F | Oak Grove Center SFF candidate |
Waterville, ME | 2 |
| F | High View Rehabilitation And Living Center SFF candidate |
Madawaska, ME | 0 |
| F | Optalis Health And Rehabilitation Of Grand Rapids SFF candidateAbuse-citation flag |
Grand Rapids, MI | 36 |
| F | The Orchards At Three Rivers SFF candidate |
Three Rivers, MI | 34 |
| F | Medilodge Of Sault Ste. Marie SFF candidateAbuse-citation flag |
Sault Ste. Marie, MI | 17 |
| F | Medilodge Of Farmington SFF candidate |
Farmington, MI | 15 |
| F | Ely Manor SFF candidateAbuse-citation flag |
Allegan, MI | 13 |
| F | Greentree Of Hubbell Rehabilitation And Health SFF candidate |
Hubbell, MI | 12 |
| D | Pinnacle Care Of Battle Creek SFF candidateAbuse-citation flag |
Battle Creek, MI | 10 |
| F | Harmony Village Of Clawson SFF candidateAbuse-citation flag |
Clawson, MI | 7 |
| F | Medilodge Of Southfield SFF candidateAbuse-citation flag |
Southfield, MI | 7 |
Showing the 300 highest-severity of 1,748 watchlisted facilities. See them all on the map →
Special Focus & abuse flags from CMS Care Compare / Medicare.gov (Jul 2026); probation from state licensing records (CA CDSS, Aug 2, 2026). One signal, not a verdict — verify directly with the facility and the licensing agency. How grades work →
Watchlist by state
- Illinois 186
- Texas 154
- California 153
- Pennsylvania 100
- Missouri 70
- Michigan 69
- Ohio 63
- Florida 58
- New York 56
- Colorado 55
- Connecticut 47
- North Carolina 46
- Indiana 40
- Arizona 39
- Maryland 35
- Kansas 32
- Oklahoma 32
- Minnesota 31
- Virginia 30
- Georgia 28
- Tennessee 26
- Wisconsin 26
- New Jersey 24
- Iowa 22
- Louisiana 22
- Washington 22
- Mississippi 19
- New Mexico 17
- Massachusetts 16
- Oregon 16
- South Carolina 15
- Alabama 14
- North Dakota 14
- Delaware 13
- Montana 13
- West Virginia 13
- Wyoming 13
- Arkansas 12
- Nevada 12
- Rhode Island 12
- Utah 12
- Idaho 11
- Kentucky 11
- South Dakota 11
- Vermont 9
- Maine 7
- Nebraska 7
- Hawaii 6
